| Újvárfalva Község Helyi Választási Bizottsága   Elnök: Tóth József Elnök helyettes: Gulyás László Tag: Farkas László Póttag: Imrő Mihály   elérhetőség: 7435 Újvárfalva, Szabadság tér 12., tel:82/715-802; e-mail: ujvarfalva@gmail.com   Alakuló ülés jegyzőkönyve:www.ujvarfalva.hu/downloads/Jegyz_k_nyv_2023.11.22._jv_rfalva_HVB_alakul_.pdf   Helyi Választási Bizottság 2024.04.23. jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele: www.ujvarfalva.hu/downloads/Jegyz_k_nyv_2024.04.23._jv_rfalva_HVB.pdf   Helyi Választási Bizottság 2024.04.30. jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele: www.ujvarfalva.hu/downloads/2024.04.30._HVB_jkv._jv_rfalva.pdf   Helyi Választási Bizottság 2024. 05.06. jegyzőkönyve - jelöltek nyilvántartásba vétele és jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása: www.ujvarfalva.hu/downloads/2024.05.06._HVB_jkv._jv_rfalva.pdf   Helyi Választási Bizottság 2024.05.14. jegyzőkönyve - szavazólapok elfogadása: www.ujvarfalva.hu/downloads/2024.04.30._HVB_jkv._jv_rfalva.pdf   Helyi Választási Bizottság 2024.06.09. jegyzőkönyve - választási eredmények jóváhagyása:www.ujvarfalva.hu/downloads/2024.06.09._HVB_l_s_jkv._jv_rfalva_Mell_kletekkel.pdf     Helyi Választási Bizottság döntései:   2025. év   HVB 04/2025.(VII.9.) határozata: http://www.ujvarfalva.hu/downloads/_jv_rfalva_HVB_04_2025._HVB_hat._Horv_th_Bal_zs_mand_tum_kaid_sa.pdf   HVB 03/2025.(VI.11.) határozata:www.ujvarfalva.hu/downloads/_jv_rfalva_HVB_03_2025._HVB_hat._Szali_Tam_s_mand_tum_kaid_sa.pdf   2024. év   HVB 01-2024: www.ujvarfalva.hu/downloads/01_2024._HVB_hat._polg_rmester_nyilv._v_tele_Kiss_P_ter_P_ln_.pdf   HVB 02-2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/02_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Horv_th_Bal_zs.pdf   HVB 03/2024: www.ujvarfalva.hu/downloads/03_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Kiss_P_ter_P_l.pdf   HVB 04/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/04_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Horv_th_Dzsenifer.pdf   HVB 05/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/05_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Babinszki_gnes_Judit.pdf   HVB 06/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/06_2024._HVB_hat._nemzetis_gi_k_pvisel_nyilv._v_tele_Ors_s_J_nos.pdf   HVB 07/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/07_2024._HVB_hat._nemzetis_gi_k_pvisel_nyilv._v_tele_Z_ka_Merc_desz.pdf   HVB 08/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/08_2024._HVB_hat._nemzetis_gi_k_pvisel_nyilv._v_tele_Horv_th_Csab_n_.pdf   HVB 09/2024: www.ujvarfalva.hu/downloads/09_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Kisbebes_J_zsefn_.pdf   HVB 10/2024: www.ujvarfalva.hu/downloads/10_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Horv_th_Brigitta.pdf   HVB 11/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/11_2024._HVB_hat._polg_rmester_nyilv._v_tele_F_l_p_S_gi_Judit.pdf   HVB 12/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/12_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Szeli_Tam_s.pdf   HVB 13/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/13_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_T_th_G_za.pdf   HVB 14/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/14_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Varga_Ildik_.pdf   HVB 15/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/15_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Tak_cs_Kriszti_n.pdf   HVB 16/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/16_2024._HVB_hat._k_pvisel_nyilv._v_tele_Horv_th_Attila.pdf   HVB 17/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/17_2024._HVB_hat._jel_ltek_sorrendj_nek_szavaz_lapi_sorsol_sa.pdf   HVB 18/2024: www.ujvarfalva.hu/downloads/18_2024._HVB_hat._szavaz_lapok_j_v_hagy_sa_mell_kletekkel.pdf   HVB 19/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/19_2024._HVB_hat._Polg_rmester_eredm_ny_j_v_hagy_sa_Mell_klettel.pdf   HVB 20/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/20_2024._HVB_hat._K_pvisel_k_eredm_ny_j_v_hagy_sa_Mell_klettel.pdf   HVB 21/2024:www.ujvarfalva.hu/downloads/21_2024._HVB_hat._Roma_nemzetis_gi_k_pvisel_k_eredm_ny_j_v_hagy_sa_Mell_klettel.pdf   Újvárfalva község Szavazatszámláló Bizottságai   Újvárfalva 001. Szavazatszámláló Bizottság   1, Gróf Karolina	 		elnök2, Kiss Attila Lászlóné		elnökhelyettes
 3, Orsós Cintia			bizottsági tag
 4, Petkov Kristov Péter		bizottsági tag
 5, Bogdán Katalin		bizottsági tag
 6, Nyerges Zsuzsanna 		bizottsági póttag
 7, Szekeres-Sági Dorottya	delegált tag
 8, Torma Jánosné 		delegál tag
 9, Takács Diána Brigitta		delegált tag
 10, Orsós Jánosné		delegált tag
 11, Ballér Róbert		delegált tag
 (Szavazás napján a bizottság 10 fővel működik.)
   Újvárfalva 002. Szavazatszámláló Bizottság   1, Horváth Renáta 				elnök2, Tóthné Varga Valéria Katalin			elnökhelyettes
 3, Tóth István Márk				bizottsági tag
 4, Imrőné Kovács Mónika 			bizottsági tag
 5, Zóka Péter					bizottsági tag
 6, Orsós Szabolcsné		 		bizottsági póttag
 7, Orsós Piroska			 	bizottsági póttag
 8, Tóth-Erdős Éva				delegált tag
 9, Kompák Mária				delegált tag
 10, Ballér István				delegált tag
 11, Ballérné Kummer Piroska Mária		delegált tag
 12, Takács Tamásné				delegált tag
 (Szavazás napján a bizottság 10 fővel működik.)
 
 |